<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Webseiten-Infos.de - Kommentare zu: SEO mit Firefox-Addon SenSEO</title>
	<atom:link href="http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/</link>
	<description>Infos, Tipps, Tricks &#38; Links für Deine Webpräsenz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1651</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1651</guid>
		<description>Nico hat den Bug mit der robots.txt gefixt (siehe hierzu auch den Nachtrag vom 6. März 2010). Danke dafür! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nico hat den Bug mit der robots.txt gefixt (siehe hierzu auch den Nachtrag vom 6. März 2010). Danke dafür! <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1543</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 04:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1543</guid>
		<description>@Nico
Habe zwar auf der verlinkten Website den Link zu dem Twitter-Account sensationalseo nicht gefunden, aber über Leute finden bei Twitter mit dem Suchbegriff SenSEO klappte es auch. :-)

Genau da, wo Algorithmen eingesetzt werden (können), sehe ich den großen Vorteil von SEO-Tools. Sie ersparen mir das Zählen von Zeichen oder Wörtern.

Und: Deine Idee SenSEO verstärkt zu einer Checkliste mit weiterführenden Tools und Informationen ausbauen zu wollen, klingt für mich sehr interessant und viel versprechend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nico<br />
Habe zwar auf der verlinkten Website den Link zu dem Twitter-Account sensationalseo nicht gefunden, aber über Leute finden bei Twitter mit dem Suchbegriff SenSEO klappte es auch. <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Genau da, wo Algorithmen eingesetzt werden (können), sehe ich den großen Vorteil von SEO-Tools. Sie ersparen mir das Zählen von Zeichen oder Wörtern.</p>
<p>Und: Deine Idee SenSEO verstärkt zu einer Checkliste mit weiterführenden Tools und Informationen ausbauen zu wollen, klingt für mich sehr interessant und viel versprechend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico Steiner</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1540</link>
		<dc:creator>Nico Steiner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1540</guid>
		<description>@Sascha @Mario: Ich sehe das ähnlich - ein Tool kann einen schnellen Überblick verschaffen aber niemals eigene Ideen und Fähigkeiten ersetzen. Es gibt in Sachen On-Page Optimierung eine ganze Menge mehr zu beachten. Leider lassen sich viele der Kriterien algorithmisch nur schwer überprüfen bzw. gibt es dafür wiederum speziellere Tools. Ich versuche über den SenSEO Twitter-Account (findet sich auf der verlinkten Website) beachtenswerte Neuigkeiten in diesem Bereich zu kommunizieren. In Zukunft werde ich SenSEO verstärkt zu einer Checkliste mit weiterführenden Tools und Informationen ausbauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sascha @Mario: Ich sehe das ähnlich &#8211; ein Tool kann einen schnellen Überblick verschaffen aber niemals eigene Ideen und Fähigkeiten ersetzen. Es gibt in Sachen On-Page Optimierung eine ganze Menge mehr zu beachten. Leider lassen sich viele der Kriterien algorithmisch nur schwer überprüfen bzw. gibt es dafür wiederum speziellere Tools. Ich versuche über den SenSEO Twitter-Account (findet sich auf der verlinkten Website) beachtenswerte Neuigkeiten in diesem Bereich zu kommunizieren. In Zukunft werde ich SenSEO verstärkt zu einer Checkliste mit weiterführenden Tools und Informationen ausbauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1539</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1539</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;“A fool with a tool is still a fool”&lt;/blockquote&gt;
:lachtot: :lachtot: :lachtot: 
Den muss ich mir merken! Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>“A fool with a tool is still a fool”</p></blockquote>
<p> <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_lachtot.gif' alt=':lachtot:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_lachtot.gif' alt=':lachtot:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_lachtot.gif' alt=':lachtot:' class='wp-smiley' /><br />
Den muss ich mir merken! Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario Fischer</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1536</link>
		<dc:creator>Mario Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1536</guid>
		<description>Jaja, da kommt die alte Weisheit wieder durch. &quot;A fool with a tool is still a fool&quot;... ;-)
Aber dieses Problem wird wohl niemand lösen können. Grins.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, da kommt die alte Weisheit wieder durch. &#8220;A fool with a tool is still a fool&#8221;&#8230; <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Aber dieses Problem wird wohl niemand lösen können. Grins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1535</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1535</guid>
		<description>@Sascha
Danke für Deine positive Rückmeldung.

SEO-Tools wie SenSEO können und sollten lediglich unterstützend eingesetzt werden. SEO-Entscheidungen wie Keywordauswahl (Stichwort: Long tail nutzen?) können sie nicht ersetzen.

Das Firefox-Addon SeoQuake nutze ich derzeit nicht, werde ich mir mal genauer ansehen. Danke für diese Empfehlung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sascha<br />
Danke für Deine positive Rückmeldung.</p>
<p>SEO-Tools wie SenSEO können und sollten lediglich unterstützend eingesetzt werden. SEO-Entscheidungen wie Keywordauswahl (Stichwort: Long tail nutzen?) können sie nicht ersetzen.</p>
<p>Das Firefox-Addon SeoQuake nutze ich derzeit nicht, werde ich mir mal genauer ansehen. Danke für diese Empfehlung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Albrink</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1534</link>
		<dc:creator>Sascha Albrink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1534</guid>
		<description>Hi. Netter Artikel und auch eine wirklich gute Hilfe für SEO Anfänger. ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass diese Tools auch leicht &quot;missverstehen&quot; werden können und dann sich auf die falschen Optimierungsmaßnahmen mit dem Webmaster einigt. Immer daran denken, dass Brain 2.0 :-) auch in der OnPage Optimierung immer besser ist als ein Tool, was man installiert. Ansonsten setze ich noch SeoQuake als SEO Tool ein, was ich ebenfalls empfehlen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. Netter Artikel und auch eine wirklich gute Hilfe für SEO Anfänger. ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass diese Tools auch leicht &#8220;missverstehen&#8221; werden können und dann sich auf die falschen Optimierungsmaßnahmen mit dem Webmaster einigt. Immer daran denken, dass Brain 2.0 <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  auch in der OnPage Optimierung immer besser ist als ein Tool, was man installiert. Ansonsten setze ich noch SeoQuake als SEO Tool ein, was ich ebenfalls empfehlen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1532</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1532</guid>
		<description>@Nico
Ich danke Dir für dieses hilfreiche Firefox-Addon und habe auch gerne dafür gespendet.

Ich dachte die &lt;a href=&quot;http://www.webseiten-infos.de/robots.txt&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;robots.txt&lt;/a&gt; wird einfach nicht erkannt/überprüft. Wenn sie erkannt werden sollte, dann wäre es in der Tat ein Bug.

Die Messung der Suchwortdichte ist offensichtlich alles andere als trivial. Da würde ich im Zweifel beobachtete Werte bei gut rankenden Suchergebnisse als Maßstab nehmen und bei kurzen Seiten die Gewichtung des Kriteriums verringern oder es herausnehmen (siehe hierzu den &lt;a href=&quot;http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1527&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kommentar von Prof. Fischer&lt;/a&gt;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nico<br />
Ich danke Dir für dieses hilfreiche Firefox-Addon und habe auch gerne dafür gespendet.</p>
<p>Ich dachte die <a href="http://www.webseiten-infos.de/robots.txt">robots.txt</a> wird einfach nicht erkannt/überprüft. Wenn sie erkannt werden sollte, dann wäre es in der Tat ein Bug.</p>
<p>Die Messung der Suchwortdichte ist offensichtlich alles andere als trivial. Da würde ich im Zweifel beobachtete Werte bei gut rankenden Suchergebnisse als Maßstab nehmen und bei kurzen Seiten die Gewichtung des Kriteriums verringern oder es herausnehmen (siehe hierzu den <a href="http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1527">Kommentar von Prof. Fischer</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico Steiner</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1530</link>
		<dc:creator>Nico Steiner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1530</guid>
		<description>Danke für den ausführlichen Beitrag, Dieter. Deine Kritik bleibt nicht ungehört. Ich werde zum einen prüfen, warum die robots.txt nicht erkannt wird (das könnte ein Bug sein). Zum anderen werde ich mir überlegen, wie ich mit der Keyword-Dichte verfahre. Google wird da leider in keiner Weise konkret. Es gibt diesbezüglich lediglich die Aussage, dass sich die Keywords im Content der Seite wiederfinden sollten. Leider ist das für eine konkrete Bewertung zu ungenau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den ausführlichen Beitrag, Dieter. Deine Kritik bleibt nicht ungehört. Ich werde zum einen prüfen, warum die robots.txt nicht erkannt wird (das könnte ein Bug sein). Zum anderen werde ich mir überlegen, wie ich mit der Keyword-Dichte verfahre. Google wird da leider in keiner Weise konkret. Es gibt diesbezüglich lediglich die Aussage, dass sich die Keywords im Content der Seite wiederfinden sollten. Leider ist das für eine konkrete Bewertung zu ungenau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1529</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1529</guid>
		<description>@webSimon
Danke für Deine positive Rückmeldung und die Nennung weiterer Addons für den Firefox. :freu: 

Quirk SearchStatus und Firebug setze ich auch schon ein und kann ich nur empfehlen.

Page Speed von Google ist bei mir derzeit deaktiviert, da ich mal gelesen hatte, dass es den Firefox ausbremst. Stattdessen setze ich das Addon YSlow ein, das vom Funktionsumfang fast identisch ist. Das verwundert aber auch nicht weiter, da wohl beide Tools auf Steve Souders zurückgehen (früher bei Yahoo, jetzt bei Google).

SEO4Firefox kannte ich bisher nicht und werde ich mir mal anschauen. Danke für die Nennung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@webSimon<br />
Danke für Deine positive Rückmeldung und die Nennung weiterer Addons für den Firefox. <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_freu.gif' alt=':freu:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Quirk SearchStatus und Firebug setze ich auch schon ein und kann ich nur empfehlen.</p>
<p>Page Speed von Google ist bei mir derzeit deaktiviert, da ich mal gelesen hatte, dass es den Firefox ausbremst. Stattdessen setze ich das Addon YSlow ein, das vom Funktionsumfang fast identisch ist. Das verwundert aber auch nicht weiter, da wohl beide Tools auf Steve Souders zurückgehen (früher bei Yahoo, jetzt bei Google).</p>
<p>SEO4Firefox kannte ich bisher nicht und werde ich mir mal anschauen. Danke für die Nennung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1528</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1528</guid>
		<description>Hallo Herr Prof. Fischer,

herzlichen Dank für Ihre klarstellende Ergänzung.

Mein Eindruck ist halt, dass die bei SenSEO erwarteten 5-7 Prozent Suchwortdichte für den sichtbaren Text zu hoch angesetzt sind und eben 3-5 Prozent grundsätzlich zielführender wären.

Mich würde sehr interessieren, wie Google die Suchwortdichte misst und mit welchem Gewichtungsfaktor das in das Ranking eingeht. Aber das dürfte wohl ein gut behütetes Geheimnis von Google bleiben.

Beste Grüße
Dieter Welzel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Prof. Fischer,</p>
<p>herzlichen Dank für Ihre klarstellende Ergänzung.</p>
<p>Mein Eindruck ist halt, dass die bei SenSEO erwarteten 5-7 Prozent Suchwortdichte für den sichtbaren Text zu hoch angesetzt sind und eben 3-5 Prozent grundsätzlich zielführender wären.</p>
<p>Mich würde sehr interessieren, wie Google die Suchwortdichte misst und mit welchem Gewichtungsfaktor das in das Ranking eingeht. Aber das dürfte wohl ein gut behütetes Geheimnis von Google bleiben.</p>
<p>Beste Grüße<br />
Dieter Welzel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario Fischer</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1527</link>
		<dc:creator>Mario Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1527</guid>
		<description>Bei der Keyworddichtenmessung muss man vorsichtig sein. Einige Tools messen nur die Dichte im Body, andere die komplette Seite (also auch alles im Head). Außerdem gibt es Ausnahmen was die Länge des Textes angeht (bei nur kurzen Texten ist Google wohl toleranter bzw. zieht die Dichte nicht als Kriterium heran) und Keywords, die auch im Domainnamen vorkommen (Google geht anscheinend davon aus, dass der Domainname natürlicherweise auf einer Seite durchaus mit höherer Dichte vorkommen kann - was auch Sinn macht). Ansonsten war die Dichte von 3-4% eine Empfehlung, mit der man auf der sicheren Seite ist! Entscheidend ist nicht, ob man 3, 4 oder 5% hat, sondern dass das Haupttopic die höchste Dichte hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Keyworddichtenmessung muss man vorsichtig sein. Einige Tools messen nur die Dichte im Body, andere die komplette Seite (also auch alles im Head). Außerdem gibt es Ausnahmen was die Länge des Textes angeht (bei nur kurzen Texten ist Google wohl toleranter bzw. zieht die Dichte nicht als Kriterium heran) und Keywords, die auch im Domainnamen vorkommen (Google geht anscheinend davon aus, dass der Domainname natürlicherweise auf einer Seite durchaus mit höherer Dichte vorkommen kann &#8211; was auch Sinn macht). Ansonsten war die Dichte von 3-4% eine Empfehlung, mit der man auf der sicheren Seite ist! Entscheidend ist nicht, ob man 3, 4 oder 5% hat, sondern dass das Haupttopic die höchste Dichte hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webSimon</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/seo-mit-firefox-addon-senseo/#comment-1526</link>
		<dc:creator>webSimon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=544#comment-1526</guid>
		<description>Schöner Artikel. Ich nutze SEO4Firefox, Quirk SearchStatus, natürlich Firebug und dafür noch Page Speed von Google. Letztere beiden sind natürlich eher allgemeine Optimierungstools.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Artikel. Ich nutze SEO4Firefox, Quirk SearchStatus, natürlich Firebug und dafür noch Page Speed von Google. Letztere beiden sind natürlich eher allgemeine Optimierungstools.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

