<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Webseiten-Infos.de - Kommentare zu: Karte mit WordPress-Plugin wpMAPS</title>
	<atom:link href="http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/</link>
	<description>Infos, Tipps, Tricks &#38; Links für Deine Webpräsenz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Antivirus-Plugin verbessert Sicherheit &#124; Webseiten-Infos.de</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5785</link>
		<dc:creator>Antivirus-Plugin verbessert Sicherheit &#124; Webseiten-Infos.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5785</guid>
		<description>[...] Sergej Müller (beispielsweise Antispam Bee und wpMAPS (siehe hierzu auch meinen Blogbeitrag &#8220;Karte mit WordPress-Plugin wpMAPS&#8221; )) nur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sergej Müller (beispielsweise Antispam Bee und wpMAPS (siehe hierzu auch meinen Blogbeitrag &#8220;Karte mit WordPress-Plugin wpMAPS&#8221; )) nur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spamschutz nur mit Antispam Bee &#124; Webseiten-Infos.de</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5782</link>
		<dc:creator>Spamschutz nur mit Antispam Bee &#124; Webseiten-Infos.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5782</guid>
		<description>[...] (siehe hierzu meinen Blogbeitrag &#8220;Antivirus-Plugin verbessert Sicherheit&#8220;) und wpMAPS (siehe hierzu meinen Blogbeitrag &#8220;Karte mit WordPress-Plugin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (siehe hierzu meinen Blogbeitrag &#8220;Antivirus-Plugin verbessert Sicherheit&#8220;) und wpMAPS (siehe hierzu meinen Blogbeitrag &#8220;Karte mit WordPress-Plugin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5584</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5584</guid>
		<description>@Michael
Ja, diese Funktionalität, die man bei Google Maps im Browser angeboten bekommt, fehlt leider. Da hilft dann eine aufwändige manuelle Einrichtung von Google Maps wie z.B. auf der Website &lt;a href=&quot;http://www.webseiten-infos.de/home/karte-und-routenplaner/&quot;&gt;Karte und Routenplaner&lt;/a&gt; dieser Webpräsenz. Anleitung dazu musst Du Dir leider im Web suchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michael<br />
Ja, diese Funktionalität, die man bei Google Maps im Browser angeboten bekommt, fehlt leider. Da hilft dann eine aufwändige manuelle Einrichtung von Google Maps wie z.B. auf der Website <a href="http://www.webseiten-infos.de/home/karte-und-routenplaner/">Karte und Routenplaner</a> dieser Webpräsenz. Anleitung dazu musst Du Dir leider im Web suchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5582</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5582</guid>
		<description>Hab´s mal getestet - ist auch wirklich einfach zu bedienen. Was jedoch ganz praktisch wäre, ist eine Eingabemöglichkeit für eine zusätzliche Adresse und dann wird eine Route berechnet. Dann wäre es super praktisch im Kontaktbereich als Anfahrtsskizze fürs Geschäft, etc..
Gruß Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab´s mal getestet &#8211; ist auch wirklich einfach zu bedienen. Was jedoch ganz praktisch wäre, ist eine Eingabemöglichkeit für eine zusätzliche Adresse und dann wird eine Route berechnet. Dann wäre es super praktisch im Kontaktbereich als Anfahrtsskizze fürs Geschäft, etc..<br />
Gruß Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5519</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 08:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5519</guid>
		<description>@sean
Danke für den Hinweis auf das XML Google Maps WordPress Plugin. Kannte ich noch nicht und ist allein durch die Vielzahl an Optionen schon etwas komplizierter. Werde es mal testen.

wpMAPS ist in der Tat wunderbar einfach in der Handhabung. Das liegt aber auch daran, dass sein Funktionsumfang beschränkt ist.
Gruß
Dieter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sean<br />
Danke für den Hinweis auf das XML Google Maps WordPress Plugin. Kannte ich noch nicht und ist allein durch die Vielzahl an Optionen schon etwas komplizierter. Werde es mal testen.</p>
<p>wpMAPS ist in der Tat wunderbar einfach in der Handhabung. Das liegt aber auch daran, dass sein Funktionsumfang beschränkt ist.<br />
Gruß<br />
Dieter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sean</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5518</link>
		<dc:creator>sean</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 18:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5518</guid>
		<description>hallo dieter,
es ginge wohl mit
http://www.matusz.ch/blog/projekte/xml-google-maps-wordpress-plugin/
aber die finde ich etwas komplizierter... habs bisher nicht hinbekommen die Karte zu integrieren. wpMaps ist so wunderbar einfach in der Handhabung.
Gruß
Sean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo dieter,<br />
es ginge wohl mit<br />
<a href="http://www.matusz.ch/blog/projekte/xml-google-maps-wordpress-plugin/" class="liexternal">http://www.matusz.ch/blog/projekte/xml-google-maps-wordpress-plugin/</a><br />
aber die finde ich etwas komplizierter&#8230; habs bisher nicht hinbekommen die Karte zu integrieren. wpMaps ist so wunderbar einfach in der Handhabung.<br />
Gruß<br />
Sean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5517</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5517</guid>
		<description>@sean
Schau mal auf der &lt;a href=&quot;http://playground.ebiene.de/wpmaps-wordpress-google-maps/&quot;&gt;Website von Sergej zu seinem Plugin wpMAPS&lt;/a&gt; nach. Soweit ich das sehe, sind die von Dir gewünschten Funktionalitäten nicht enthalten. Solltest Du ein WordPress-Plugin finden, dass die von Dir gewünschten Funktionalitäten bietet, wäre ich Dir für einen entsprechenden Hinweis dankbar.

Gruß
Dieter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sean<br />
Schau mal auf der <a href="http://playground.ebiene.de/wpmaps-wordpress-google-maps/" class="liexternal">Website von Sergej zu seinem Plugin wpMAPS</a> nach. Soweit ich das sehe, sind die von Dir gewünschten Funktionalitäten nicht enthalten. Solltest Du ein WordPress-Plugin finden, dass die von Dir gewünschten Funktionalitäten bietet, wäre ich Dir für einen entsprechenden Hinweis dankbar.</p>
<p>Gruß<br />
Dieter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sean</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5516</link>
		<dc:creator>sean</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5516</guid>
		<description>Hallo, kann man auch mehrere Adressen auf der Karte definieren und auf einer Karte anzeigen lassen? und...Ist es möglich den &quot;Reitern&quot; auch noch einen Link zuzufügen.
z.B. Adress-Reiter wird auf der Karte angezeigt und durch einen klick auf den &quot;Reiter&quot; öffnet sich ein neues Fenster?
Gruß
Sean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, kann man auch mehrere Adressen auf der Karte definieren und auf einer Karte anzeigen lassen? und&#8230;Ist es möglich den &#8220;Reitern&#8221; auch noch einen Link zuzufügen.<br />
z.B. Adress-Reiter wird auf der Karte angezeigt und durch einen klick auf den &#8220;Reiter&#8221; öffnet sich ein neues Fenster?<br />
Gruß<br />
Sean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5445</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5445</guid>
		<description>@Michael
Das mit sehr gelungen und vor allem sehr einfach zu handhaben, kann ich für alle Plugins von Sergej, die ich kenne und nutze bestätigen (u.a. Antivirus, Antispam Bee, ToDoList, Cashify).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michael<br />
Das mit sehr gelungen und vor allem sehr einfach zu handhaben, kann ich für alle Plugins von Sergej, die ich kenne und nutze bestätigen (u.a. Antivirus, Antispam Bee, ToDoList, Cashify).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-5444</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-5444</guid>
		<description>Hallo zusammen, ich finde ebenfalls, dass wpMAPS sehr gelungen und vor allem sehr einfach zu handhaben ist. Für die meisten Adress-Angaben reicht es alle mal aus.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, ich finde ebenfalls, dass wpMAPS sehr gelungen und vor allem sehr einfach zu handhaben ist. Für die meisten Adress-Angaben reicht es alle mal aus.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-4679</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-4679</guid>
		<description>Gerne, aber Keyword-Spamkommentare nehme ich nicht mit, sondern werden durch die Moderation von mir individuell behandelt (siehe hierzu auch meinen Blogbeitrag &quot;&lt;a href=&quot;http://www.webseiten-infos.de/kommentar-spam-bekaempfen/&quot;&gt;Kommentar-Spam bekämpfen&lt;/a&gt;&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne, aber Keyword-Spamkommentare nehme ich nicht mit, sondern werden durch die Moderation von mir individuell behandelt (siehe hierzu auch meinen Blogbeitrag &#8220;<a href="http://www.webseiten-infos.de/kommentar-spam-bekaempfen/">Kommentar-Spam bekämpfen</a>&#8220;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Name-gelöscht</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-4676</link>
		<dc:creator>Name-gelöscht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 12:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-4676</guid>
		<description>Für mein Impressum wäre es echt genial. Das werde ich &quot;mitnehmen&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mein Impressum wäre es echt genial. Das werde ich &#8220;mitnehmen&#8221; <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-3225</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-3225</guid>
		<description>@Gerd
Na, dann wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Suche nach was auch immer Du umsetzen musst. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gerd<br />
Na, dann wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Suche nach was auch immer Du umsetzen musst. <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd P</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-3223</link>
		<dc:creator>Gerd P</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-3223</guid>
		<description>Vielen Dank, den habe ich gehabt.
Leider passt es nicht ganz zu dem, was ich momentan umsetzen muss, daher werde ich da nochmal weiter suchen müssen, wie das am besten geht.
Aber es ist trotzdem ne gute Sache und ich kann es nur weiter empfehlen.

Gerd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, den habe ich gehabt.<br />
Leider passt es nicht ganz zu dem, was ich momentan umsetzen muss, daher werde ich da nochmal weiter suchen müssen, wie das am besten geht.<br />
Aber es ist trotzdem ne gute Sache und ich kann es nur weiter empfehlen.</p>
<p>Gerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-3153</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-3153</guid>
		<description>Hallo Gerd,

WordPress ist einfach zu erlernen, ausgesprochen flexibel und vielseitig u.a. durch Plugins wie wpMAPS.

Viel Spaß beim Ausprobieren. ;-)

Gruß
Dieter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerd,</p>
<p>WordPress ist einfach zu erlernen, ausgesprochen flexibel und vielseitig u.a. durch Plugins wie wpMAPS.</p>
<p>Viel Spaß beim Ausprobieren. <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruß<br />
Dieter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd P</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-3151</link>
		<dc:creator>Gerd P</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-3151</guid>
		<description>Moin,

vielen Dank für das gute Tutorial.
Ich hab zwar noch nicht mit WordPress gearbeitet, aber jetzt bin ich neugierig, damit mal was zu machen.

Gerd P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>vielen Dank für das gute Tutorial.<br />
Ich hab zwar noch nicht mit WordPress gearbeitet, aber jetzt bin ich neugierig, damit mal was zu machen.</p>
<p>Gerd P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-1627</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-1627</guid>
		<description>@Tom
Kann das Plugin wpMAPS sehr empfehlen. Läuft einwandfrei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tom<br />
Kann das Plugin wpMAPS sehr empfehlen. Läuft einwandfrei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-1625</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-1625</guid>
		<description>Sehr cool. diese Möglichkeit hatte ich für WP noch nicht gekannt.

Viele Grüße, Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cool. diese Möglichkeit hatte ich für WP noch nicht gekannt.</p>
<p>Viele Grüße, Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-1384</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-1384</guid>
		<description>Gern geschehen! ;-)
Auch französische SEO-Namen akzeptiere ich hier nicht. :!:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gern geschehen! <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Auch französische SEO-Namen akzeptiere ich hier nicht. <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/sign_callsign.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.webseiten-infos.de/karte-mit-wordpress-plugin-wpmaps/#comment-1383</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten-infos.de/?p=138#comment-1383</guid>
		<description>Und wieder ein neues Plugin entdeckt! Vielen Dank aus Frankreich ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder ein neues Plugin entdeckt! Vielen Dank aus Frankreich <img src='http://www.webseiten-infos.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

